| 基本参数 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 车型名称 | 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 2011款 1.0L基本型LF466Q | 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 厂商指导价(元) | 4.04万 | 3.28万 | 3.53万 | 3.78万 | 3.48万 | 3.73万 | 4.03万 | 4.69万 | 4.44万 | 4.94万 | 4.29万 | 3.79万 |
| 厂商 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.3L 92马力 L4 | 1.0L 53马力 L4 | 1.0L 53马力 L4 | 1.0L 53马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.3L 90马力 L4 | 1.3L 90马力 L4 | 1.3L 90马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 | 4015×1600×1900 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 135 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 工信部综合油耗(L) | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 7.5 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 长度(mm) | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 |
| 宽度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 轴距(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| 前轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 后轮距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1130 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7 | 5-8 | 5-8 | 7 | 5-8 | 5-8 | 7 | 7 | 5-8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 发动机 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 排量(L) | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | ||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 92 | 53 | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
| 最大功率(kW) | 68 | 39 | 39 | 39 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 75 | 75 | 75 | 89 | 89 | 89 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | LF479Q5-1 | LF465Q5 | LF465Q5 | LF465Q5 | LF466Q | LF466Q | LF466Q | LF479Q6 | LF479Q6 | LF479Q6 | LF479Q5-1 | LF479Q5-1 | 安全装备 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | 内部配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 前电动车窗 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 | 丰顺 2011款 1.0L基本型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L舒适型LF466Q | 丰顺 2011款 1.0L豪华型LF466Q | 丰顺 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q6 | 丰顺 2011款 1.3L豪华型LF479Q5-1 | 丰顺 2011款 1.3L基本型LF479Q5-1 |
| 手动空调 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

