本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
威驰 1.6 GL-i 特别纪念版MT维修保养信息
威驰 1.6 GL-i 特别纪念版MT 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 470元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2281元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 470元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2281元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1066元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加103元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 108元 | 全合成机油 | 213元 | ||
机油滤清器 | 39元 | 空气滤清器 | 71元 | ||
空调滤清器 | 157元 | 汽油滤清器 | 1119元 | ||
刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 144元 | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 119元 | /个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
刹车片 | 584元 | 前刹车盘片:374 后刹车盘片:210 | 雨刷片 | 38元 | |
电瓶 | 513元 | — |