本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
蒙迪欧-致胜 2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型维修保养信息
蒙迪欧-致胜 2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 556元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 694元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1068元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1123元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 556元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1954元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
70000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 556元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1123元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
90000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1068元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 694元 |
备注:4S店不单独出售原厂配件,配件价格内包含工时费用, 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 店内只提供福特原厂机油 福特全系车型都采用正时链条 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 318元 | 更换机油机油滤清器(含车辆检查) | 全合成机油 | — | |
机油滤清器 | — | 空气滤清器 | 115元 | ||
空调滤清器 | 138元 | 汽油滤清器 | 123元 | ||
刹车油 | 267元 | 变速箱油 | 748元 | ||
转向助力油 | 162元 | 火花塞 | 512元 | ||
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 288元 | ||
刹车片 | 1832元 | 前刹车片:959 后刹车片:873 | 雨刷片 | 180元 | 更换雨刷片(含调整雨刷喷嘴) |
电瓶 | 648元 | 更换电瓶(含设定时钟、天窗、车窗) | — |