本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
卡罗拉 2011款 1.6L GL 天窗版 AT维修保养信息
卡罗拉 2011款 1.6L GL 天窗版 AT 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 636元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1714元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 636元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1714元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1112元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加103元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 266元 | 全合成机油 | 369元 | ||
机油滤清器 | 39元 | 空气滤清器 | 71元 | ||
空调滤清器 | 155元 | 汽油滤清器 | 386元 | ||
刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 144元 | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 119元 | /个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
刹车片 | 874元 | 前刹车盘片:437 后刹车盘片:437 | 雨刷片 | 83元 | |
电瓶 | 649元 | — |