本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
林荫大道 2010款 3.0 旗舰版维修保养信息
林荫大道 2010款 3.0 旗舰版 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1216元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
43500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
48500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 815元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 3012元 |
备注:车辆只能使用全合成机油 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 454元 | ||
机油滤清器 | 101元 | 空气滤清器 | 351元 | ||
空调滤清器 | 110元 | 汽油滤清器 | — | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需2桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 234元 | 39元/个,需6个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/个,需2桶 | |
刹车片 | 1802元 | 前:1145元/对, 后:657元/对 | 雨刷片 | 437元 | 左:234元, 右203元 |
电瓶 | 958元 | — |