本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
麦柯斯S-MAX 2008款 2.3L旗舰型导航版七座维修保养信息
麦柯斯S-MAX 2008款 2.3L旗舰型导航版七座 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 574元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 839元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1078元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1305元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 574元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 2055元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
70000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 574元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1305元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
90000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1078元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 839元 |
备注:4S店不单独出售原厂配件,配件价格内包含工时费用, 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 315元 | 更换机油机油滤清器(含车辆检查) | 全合成机油 | — | |
机油滤清器 | — | 空气滤清器 | 165元 | ||
空调滤清器 | 265元 | 汽油滤清器 | 94元 | ||
刹车油 | 267元 | 变速箱油 | 712元 | ||
转向助力油 | 199元 | 火花塞 | 504元 | ||
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 288元 | ||
刹车片 | 1621元 | 前刹车片:910 后刹车片:711 | 雨刷片 | 464元 | 更换雨刷片(含调整雨刷喷嘴) |
电瓶 | 718元 | 更换电瓶(含设定时钟、天窗、车窗) | — |