本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型维修保养信息
途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
15000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 270元 |
20000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 360元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 490元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
40000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 360元 |
45000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 730元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 1950元 |
备注:如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 95元 | 全合成机油 | 518元 | ||
机油滤清器 | 16元 | 空气滤清器 | 31元 | ||
空调滤清器 | 78元 | 汽油滤清器 | 115元 | ||
刹车油 | 60元 | 变速箱油 | 134元 | ||
转向助力油 | 38元 | 火花塞 | 44元 | /个 | |
正时皮带 | 192元 | 发动机冷却液 | 116元 | ||
刹车片 | 1619元 | 前刹车盘片:872.12 后刹车盘片:747.22 | 雨刷片 | 168元 | 后:56.27 |
电瓶 | 540元 | — |