本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
长安铃木 奥拓维修保养信息
查看其他车款:
奥拓 2012款 1.0L MT实用型 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 自动变速箱更换变速箱油厂家建议8万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 111元 | 15W-40 | 全合成机油 | 172元 | |
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 62元 | ||
刹车油 | 52元 | 变速箱油 | 102元 | 500g | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 24元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | 532元 | 前288/对 后244/对 | 雨刷片 | — | 一对 |
电瓶 | — | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 自动变速箱更换变速箱油厂家建议8万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 111元 | 15W-40 | 全合成机油 | 172元 | |
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 62元 | ||
刹车油 | 52元 | 变速箱油 | 102元 | 500g | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 24元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | 532元 | 前288/对 后244/对 | 雨刷片 | — | 一对 |
电瓶 | — | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 自动变速箱更换变速箱油厂家建议8万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 111元 | 15W-40 | 全合成机油 | 172元 | |
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 62元 | ||
刹车油 | 52元 | 变速箱油 | 102元 | 500g | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 24元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | 532元 | 前288/对 后244/对 | 雨刷片 | — | 一对 |
电瓶 | — | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 自动变速箱更换变速箱油厂家建议8万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 111元 | 15W-40 | 全合成机油 | 172元 | |
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 62元 | ||
刹车油 | 52元 | 变速箱油 | 102元 | 500g | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 24元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | 532元 | 前288/对 后244/对 | 雨刷片 | — | 一对 |
电瓶 | — | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 269元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 自动变速箱更换变速箱油厂家建议8万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 111元 | 15W-40 | 全合成机油 | 172元 | |
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 62元 | ||
刹车油 | 52元 | 变速箱油 | 102元 | 500g | |
转向助力油 | — | 火花塞 | 24元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | 532元 | 前288/对 后244/对 | 雨刷片 | — | 一对 |
电瓶 | — | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |