本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
RAV4 2011款 2.0MT 四驱版维修保养信息
RAV4 2011款 2.0MT 四驱版 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
10000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 415元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 771元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
30000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 731元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 2194元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 415元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1047元 |
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 187元 | 5W-20 | 全合成机油 | 388元 | 4L |
机油滤清器 | 39元 | 空气滤清器 | 99元 | ||
空调滤清器 | 306元 | 汽油滤清器 | — | ||
刹车油 | 42元 | 需2桶 | 变速箱油 | 163元 | 需1桶 |
转向助力油 | 51元 | 火花塞 | 19元 | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | — | /桶 |
刹车片 | — | 雨刷片 | — | 一对 | |
电瓶 | — | — |