本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
通用别克 别克GL8维修保养信息
查看其他车款:
别克GL8 2017款 2.0T Avenir 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 免费 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 免费 |
备注:该车质保期为2年或6万公里 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 108元 | /个 | |
正时皮带 | — | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 | — |