本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
通用别克 凯越维修保养信息
查看其他车款:
凯越 2013款 1.5L 手动经典型 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1540元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 506元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加152元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 106元 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 20元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | 145元 | 汽油滤清器 | 65元 | ||
刹车油 | 55元 | 变速箱油 | 197元 | ||
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 161元 | 40.32元/个,需4个 | |
正时皮带 | 393元 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1100元 | 前:540元/对, 后:560元/对 | 雨刷片 | 209元 | 一对 |
电瓶 | 615元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1540元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 506元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加152元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 106元 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 20元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | 145元 | 汽油滤清器 | 65元 | ||
刹车油 | 55元 | 变速箱油 | 95元 | ||
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 161元 | 40.32元/个,需4个 | |
正时皮带 | 393元 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1100元 | 前:540元/对, 后:560元/对 | 雨刷片 | 209元 | 一对 |
电瓶 | 615元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1540元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 506元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加152元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 106元 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 20元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | 145元 | 汽油滤清器 | 65元 | ||
刹车油 | 55元 | 变速箱油 | 95元 | ||
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 161元 | 40.32元/个,需4个 | |
正时皮带 | 393元 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1100元 | 前:540元/对, 后:560元/对 | 雨刷片 | 209元 | 一对 |
电瓶 | 615元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1540元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 506元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加152元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 106元 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 20元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | 145元 | 汽油滤清器 | 65元 | ||
刹车油 | 55元 | 变速箱油 | 95元 | ||
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 161元 | 40.32元/个,需4个 | |
正时皮带 | 393元 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1100元 | 前:540元/对, 后:560元/对 | 雨刷片 | 209元 | 一对 |
电瓶 | 615元 | — |