本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
通用别克 君威维修保养信息
查看其他车款:
君威 2012款 1.6T 精英运动版 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 442元 |
53500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 662元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 858元 |
备注:车型只可选用全合成机油。 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | — | 全合成机油 | 324元 | ||
机油滤清器 | 58元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
空调滤清器 | 104元 | 汽油滤清器 | 72元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
转向助力油 | 79元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
刹车片 | 1223元 | 前:585元/对, 后:638元/对 | 雨刷片 | 440元 | 一对 |
电瓶 | 752元 | — |