本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
奔腾B70 2011款 2.0MT 时尚型维修保养信息
奔腾B70 2011款 2.0MT 时尚型 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 653元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 322元 |
20000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 719元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 322元 |
30000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 653元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 322元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1140元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 322元 |
50000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 653元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 322元 |
60000km | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1113元 |
备注:如果选择全合成机油保养费用将增加160元 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 138元 | 全合成机油 | 298元 | ||
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | 64元 | 汽油滤清器 | 280元 | ||
刹车油 | 96元 | 变速箱油 | 826元 | ||
转向助力油 | 74元 | 火花塞 | 99元 | /个 | |
正时皮带 | 658元 | /根 | 发动机冷却液 | 30元 | /桶 |
刹车片 | 1086元 | 前650.87 后435.99 | 雨刷片 | 156元 | 一对 |
电瓶 | 708元 | — |