本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
一汽丰田 皇冠维修保养信息
查看其他车款:
皇冠 2017款 2.0T 运动版 保养周期
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|
备注: ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 918元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2972元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 578元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1998元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加135元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
| 机油 | 360元 | 全合成机油 | 369元 | ||
| 机油滤清器 | 68元 | 空气滤清器 | 87元 | ||
| 空调滤清器 | 213元 | 汽油滤清器 | 198元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 471元 | |
| 转向助力油 | — | 火花塞 | 150元 | /个 | |
| 正时皮带 | — | 发动机冷却液 | 147元 | ||
| 刹车片 | 625元 | 前刹车盘片:338 后刹车盘片:287 | 雨刷片 | 52元 | |
| 电瓶 | 822元 | — |

