| 当前位置:陕西汽车网 车事通首页 >> 汽车报价 >> 奥迪 |
更换地区
|
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
-
A
奥迪
阿斯顿·马丁
AC Schnitzer
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
北汽幻速
北汽新能源
宝沃
比速汽车
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
成功汽车
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
DS
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
福汽启腾
|G
广汽
GMC
光冈
观致
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
红旗
哈弗
华颂
华凯
恒天
华泰新能源
汉腾汽车
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利汽车
吉奥
江铃
捷豹
九龙
金旅
江铃集团轻汽
金龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
凯翼
康迪
卡升
卡威
KTM
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
LOCAL MOTORS
雷丁
陆地方舟
|M
MG名爵
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
迈凯伦
摩根
|N
纳智捷
南京金龙
|O
欧宝
讴歌
欧朗
|P
帕加尼
|Q
奇瑞
起亚
启辰
前途
|R
日产
荣威
瑞麒
如虎
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
绅宝
上汽大通
斯达泰克
赛麟
斯威汽车
|T
泰卡特
特斯拉
腾势
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
五十铃
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
西雅特
新凯
|Y
英伦
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
英致
驭胜
|Z
中华
众泰
中兴
知豆
按 配 置
|
|
进入品牌官网 |
共28个车系 311个车型
奥迪A8L
87.1-264.8万
展开30款符合条件的车型
收起30款符合条件的车型
| 指导价 | 相关链接 | ||
|---|---|---|---|
| 2014款 A8L W12 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 A8L 4.0T quattro | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 40 TFSI 舒适型 | 87.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 45 TFSI quattro舒适型 | 92.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 45 TFSI quattro豪华型 | 102.2万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 50 TFSI quattro豪华型 | 118.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 50 TFSI quattro尊贵型 | 138.2万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 60 TFSI quattro豪华型 | 184.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2017款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | 256.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.0T 211马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 A8L 40 hybrid | 109万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.5L 204马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 30 FSI 舒适型 | 87.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 30 FSI 专享型 | 98.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 3.0T 290马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 45 TFSI quattro舒适型 | 92.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 45 TFSI quattro舒适型 | 93.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 45 TFSI quattro豪华型 | 99.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 45 TFSI quattro豪华型 | 100.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 45 TFSI quattro专享型 | 110.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 3.0T 333马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 50 TFSI quattro舒适型 | 116.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 50 TFSI quattro舒适型 | 116.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 50 TFSI quattro豪华型 | 122.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 50 TFSI quattro豪华型 | 122.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 50 TFSI quattro尊贵型 | 136.2万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 50 TFSI quattro尊贵型 | 136.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 50 TFSI quattro专享型 | 147.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 4.0T 420马力 V8 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 55 TFSI quattro豪华型 | 179.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 55 TFSI quattro尊贵型 | 193.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 55 TFSI quattro专享型 | 204.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 6.3L 500马力 W12 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 W12 6.3FSI quattro | 249.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 W12 6.3FSI quattro旗舰型 | 250.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 W12 6.3FSI quattro专享型 | 264.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
奥迪R8
182.3-262.8万
展开8款符合条件的车型
收起8款符合条件的车型
| 4.2L 430马力 V8 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2014款 4.2 FSI quattro | 182.3万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro | 198.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 5.2L 525马力 V10 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2010款 5.2 FSI quattro | 232.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 5.2 FSI quattro | 235.3万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2011款 Spyder 5.2 FSI quattro | 249.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 252.3万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 5.2 FSI quattro 中国专享型 | 262.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 5.2 FSI quattro 限量版 | 262.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
奥迪Q7
81.5-257.8万
展开29款符合条件的车型
收起29款符合条件的车型
| 3.0T 245马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 3.0 TDI 领先型 | 88.6万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 35 TDI 领先型 | 88.6万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 35 TDI 专享型 | 104.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TDI 专享型 | 104.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TDI 越野型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TFSI 运动型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TFSI 越野型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TFSI 专享型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 40 TFSI 运动型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TDI 运动型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 40 TFSI 专享型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 40 TFSI 越野型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TFSI 进取型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 35 TDI 专享型 | 105.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 3.0T 272马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 35 TFSI 进取型 | 82.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 82.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 88.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 35 TFSI 技术型 | 88.1万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 95.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 35 TFSI 舒适型 | 95.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 110.6万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 35 TFSI 专享型 | 110.6万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 3.0T 333马力 V6 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 109.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 40 TFSI 技术型 | 109.5万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 116.7万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 40 TFSI 舒适型 | 116.7万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 131.9万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 40 TFSI 专享型 | 133.3万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 6.0T 500马力 V12 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 6.0 V12 TDI 旗舰型 | 257.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型




























