| 当前位置:陕西汽车网 车事通首页 >> 汽车报价 >> 中兴 >> 中兴汽车 |
更换地区
|
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
-
A
奥迪
阿斯顿·马丁
AC Schnitzer
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
北汽幻速
北汽新能源
宝沃
比速汽车
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
成功汽车
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
DS
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
福汽启腾
|G
广汽
GMC
光冈
观致
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
红旗
哈弗
华颂
华凯
恒天
华泰新能源
汉腾汽车
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利汽车
吉奥
江铃
捷豹
九龙
金旅
江铃集团轻汽
金龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
凯翼
康迪
卡升
卡威
KTM
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
LOCAL MOTORS
雷丁
陆地方舟
|M
MG名爵
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
迈凯伦
摩根
|N
纳智捷
南京金龙
|O
欧宝
讴歌
欧朗
|P
帕加尼
|Q
奇瑞
起亚
启辰
前途
|R
日产
荣威
瑞麒
如虎
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
绅宝
上汽大通
斯达泰克
赛麟
斯威汽车
|T
泰卡特
特斯拉
腾势
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
五十铃
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
西雅特
新凯
|Y
英伦
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
英致
驭胜
|Z
中华
众泰
中兴
知豆
按 配 置
|
|
进入厂商官网 |
共13个车系 90个车型
展开6款符合条件的车型
收起6款符合条件的车型
展开8款符合条件的车型
收起8款符合条件的车型
| 2.4L 136马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2009款 2.4 两驱豪华版 | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.4 两驱超豪华版 | 11.13万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.4 四驱豪华版 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.4 四驱超豪华版 | 12.53万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.5T 143马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2009款 2.5T 柴油两驱豪华版 | 12.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.5T 柴油两驱超豪华版 | 13.43万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.5T 柴油四驱豪华版 | 13.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2009款 2.5T 柴油四驱超豪华版 | 14.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开12款符合条件的车型
收起12款符合条件的车型
| 指导价 | 相关链接 | ||
|---|---|---|---|
| 2014款 2.2L汽油两驱精英型 | 7.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.8T柴油两驱精英型 | 7.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2015款 2.8T柴油两驱精英型 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.4L汽油两驱精英型 | 8.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.2L汽油四驱精英型 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.8T柴油两驱豪华型 | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.4L汽油四驱精英型 | 9.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.5T柴油两驱豪华型 | 9.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.8T柴油四驱豪华型 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2015款 2.5T柴油两驱豪华型 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.5T柴油四驱豪华型 | 10.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2015款 2.5T柴油四驱豪华型 | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
威虎
6.28-10.58万
展开36款符合条件的车型
收起36款符合条件的车型
| 2.2L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.2L-G3两驱汽油基本型中轴 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.2L-G3两驱汽油基本型长轴 | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.2L海外版两驱汽油豪华型 | 6.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.2L-G3两驱汽油基本型 | 7.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.4L 136马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 2.4L-TUV汽油两驱 | 7.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L两驱汽油豪华型短轴 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L两驱汽油豪华型长轴 | 8.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2011款 2.4L-F1 两驱汽油基本型 | 8.29万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L-G3两驱汽油豪华型 | 8.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.4L 四驱汽油 | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.4L-TUV汽油四驱 | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L四驱汽油豪华型短轴 | 9.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L四驱汽油豪华型长轴 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2011款 2.4L-F1 四驱汽油基本型 | 9.79万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.4L-G3四驱汽油豪华型 | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.5T 129马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 2.5T柴油两驱豪华型共轨 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.5T柴油两驱豪华型 | 9.13万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.5T柴油四驱豪华型共轨 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 2.5T柴油四驱豪华型 | 10.43万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.5T 143马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 2.5T柴油两驱豪华型共轨 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.5T两驱柴油基本型 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.5T柴油四驱豪华型共轨 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.5T两驱柴油豪华型短轴 | 10.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.5T两驱柴油豪华型长轴 | 10.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.8T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.8T-G3两驱柴油版短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.8T-G3两驱柴油版长轴 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.8T-G3两驱柴油增值版 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.8T-G3两驱柴油基本型 | 7.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.8L-TUV柴油两驱VE泵 | 7.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.8T-G3两驱柴油豪华型 | 8.03万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 2.8T海外版两驱柴油豪华型 | 8.03万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2011款 2.8T-F1 两驱柴油基本型 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.8T 95马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 2.8L-TUV柴油两驱4JB1共轨 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 3.0T 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2010款 3.0T-G3四驱柴油基本型 | 9.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 3.0T海外版四驱柴油豪华型 | 9.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2010款 3.0T-G3四驱柴油豪华型 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
展开13款符合条件的车型
收起13款符合条件的车型
| 2.2L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 6.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 6.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.8T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 2.8T 95马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开4款符合条件的车型
收起4款符合条件的车型
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
| 0 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2013款 基本型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
| 1.5L 113马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|
| 2014款 1.5L 手动启航版 | 5.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
| 2014款 1.5L 手动商务版 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
无限V3
级别:中型SUV
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1T 2.2L
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1T 2.2L
车身结构: - MPV SUV 货车 客车 两厢车 旅行车 皮卡 软顶敞篷车 三厢车 掀背车 硬顶敞篷车 硬顶跑车 变 速 箱: - 3挡自动 4挡手动 4挡手自一体 4挡手自一体 4挡无级变速手自一体 4挡自动 4挡自动 4速自动 5挡AMT 5挡Selespeed手自一体 5挡手动 5挡手自一体 5挡手自一体 5挡序列 5挡序列变速 5挡序列变速箱 5挡自动 5档 手动 6挡AMT 6挡CVT 6挡CVT手自一体 6挡手动 6挡手自一体 6挡手自一体 6挡双离合 6挡无级变速 6挡无级变速手自一体 6挡序列 6
0-0万
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型














