当前位置:陕西汽车网 车事通首页 >> 汽车报价 >> 金杯 >> 华晨金杯 |
更换地区
|
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
-
A
奥迪
阿斯顿·马丁
AC Schnitzer
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
北汽幻速
北汽新能源
宝沃
比速汽车
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
成功汽车
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
DS
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
福汽启腾
|G
广汽
GMC
光冈
观致
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
红旗
哈弗
华颂
华凯
恒天
华泰新能源
汉腾汽车
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利汽车
吉奥
江铃
捷豹
九龙
金旅
江铃集团轻汽
金龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
凯翼
康迪
卡升
卡威
KTM
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
LOCAL MOTORS
雷丁
陆地方舟
|M
MG名爵
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
迈凯伦
摩根
|N
纳智捷
南京金龙
|O
欧宝
讴歌
欧朗
|P
帕加尼
|Q
奇瑞
起亚
启辰
前途
|R
日产
荣威
瑞麒
如虎
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
绅宝
上汽大通
斯达泰克
赛麟
斯威汽车
|T
泰卡特
特斯拉
腾势
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
五十铃
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
西雅特
新凯
|Y
英伦
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
英致
驭胜
|Z
中华
众泰
中兴
知豆
按 配 置
|
进入厂商官网 |
共19个车系 195个车型
阁瑞斯
8.96-24.98万
展开27款符合条件的车型
收起27款符合条件的车型
2.0L 106马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.0L智领标准型7座 全运纪念版国五 | 8.96万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领标准型7座 全运纪念版国四 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领标准型9座 全运纪念版国五 | 9.06万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领标准型9座 全运纪念版国四 | 9.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版国四 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版国五 | 9.96万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型9座 全运纪念版国四 | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型9座 全运纪念版国五 | 10.06万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.0L智领标准型11座 全运纪念版国五 | 9.26万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领标准型11座 全运纪念版国四 | 9.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型11座 全运纪念版国四 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L智领豪华型11座 全运纪念版国五 | 10.26万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 125马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2008款 2.0L智领 标准型(长轴)4G20D4L | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2008款 2.0L智领 标准型(短轴)4G20D4L | 10.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2008款 2.0L智领 豪华型(短轴)4G20D4L | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2008款 2.0L智领 豪华型(长轴)4G20D4L | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 133马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.0L睿翔 豪华型(短轴) | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.4L-3代 尊领标准型9座4RB2 | 13.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L-3代 尊领标准型11座4RB2 | 14.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L-3代 尊领豪华型短轴4RB2 | 15.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L-3代 尊领豪华型长轴9座4RB2 | 15.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L-3代 尊领豪华型长轴11座4RB2 | 15.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.4L-3代 尊领豪华型短轴(AT)4RB2 | 15.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.7L 151马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.7L-3代 御领豪华型短轴2TR | 21.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.7L-3代 御领豪华型长轴11座2TR | 22.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.7L-3代 御领豪华型长轴9座2TR | 22.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.7L-3代 御领旗舰型2TR | 24.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开9款符合条件的车型
收起9款符合条件的车型
1.0L 47马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.0L限量版XC4F18 | 2.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L标准版XC4F18 | 3.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.0L 52马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 2.59万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 3.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.0L 61马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.0L限量版DL465Q5 | 2.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L标准型 61马力 | 3.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L豪华型 61马力 | 3.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 3.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 3.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
金杯S50
8.83-13.28万
展开7款符合条件的车型
收起7款符合条件的车型
2.0L 122马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0 MT两驱标准型 | 8.83万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0 MT两驱舒适型 | 9.53万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 143马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.4 MT两驱标准型 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4 MT两驱舒适型 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4 MT四驱舒适型 | 11.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4 AT两驱舒适型 | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4 AT四驱舒适型 | 13.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
大力神
6.68-9.58万
展开22款符合条件的车型
收起22款符合条件的车型
2.2L 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 8.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 6.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L豪华型长轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L简配型长轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L简配型短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 7.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 8.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 8.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 7.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 7.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 9.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 9.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T D25柴油两驱短轴 | 9.13万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T D25柴油两驱长轴 | 9.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
3.2T 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2009款 3.2T豪华型长轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 3.2T豪华型短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 3.2T简配型长轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 3.2T简配型短轴 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开20款符合条件的车型
收起20款符合条件的车型
2.1T 71马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2009款 2.1L金典007 舒适型短轴 | 5.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.1L金典007 舒适型长轴 | 5.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.1T金典009 豪华型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.1T金典009 舒适型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.1T金典009 舒适型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.1T金典009 豪华型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2009款 2.2L金典009 豪华型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L金典009 舒适型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L金典009 舒适型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L金典009 豪华型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2L金典009 双燃料豪华型短轴 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2L金典009 双燃料豪华型长轴 | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2T 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.2T金典009 柴油豪华型短轴 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2T金典009 柴油豪华型长轴 | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4T 88马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.4T金典009 柴油舒适型短轴 | 5.33万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.4T金典009 柴油舒适型长轴 | 5.53万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.4T金典009 豪华型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.4T金典009 豪华型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.4T金典009 舒适型长轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.4T金典009 舒适型短轴 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开10款符合条件的车型
收起10款符合条件的车型
2.2L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.2L经济型短轴 | 4.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2L标准型短轴 | 5.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2L经济型长轴 | 5.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.2L标准型长轴 | 5.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L豪华型长轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L标准型长轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L标准型短轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L经济型长轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.2L经济型短轴 | 5.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型
展开19款符合条件的车型
收起19款符合条件的车型
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 2.4L汽油标准型 | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 13.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.4L汽油豪华型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.4L汽油旗舰型 | 15.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 16.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 18.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 109马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 2.5T柴油标准型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5T柴油豪华型 | 15.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5T柴油旗舰型 | 16.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 116马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 11.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 12.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 15.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 16.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 16.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 17.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 19.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.7L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 | 17.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 19.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开15款符合条件的车型
收起15款符合条件的车型
1.5L 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 1.5 舒适型 | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 舒适型 | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 舒适型 | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.5 时尚型 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 时尚型 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 豪华型 | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 豪华型 | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 精英型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.3L 精英型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.3L 时尚型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.3L 舒适型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 1.5L 精英型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 1.5 精英型 | 6.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 自动豪华型 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.5L 自动精英型 | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
展开43款符合条件的车型
收起43款符合条件的车型
2.0L 100马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代新快运标准型4G19 | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G19 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G19 | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代新快运豪华型4G19 | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 102马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代新快运标准型4G20B | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G20B | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G20B | 6.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代新快运豪华型4G20B | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代新快运标准型4G21B | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G21B | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G21B | 6.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代新快运豪华型4G21B | 6.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 106马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代快运经典型V19 | 5.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运豪华型V19 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.0L翔龙经典型V19 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.0L舒适型V19 | 8.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.0L豪华型V19 | 8.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 110马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代快运经典型V20 | 6.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代快运豪华型V20 | 7.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.0L翔龙经典型V20 | 8.26万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 122马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 6.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代翔运经典型4G20D4B | 6.63万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 7.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代翔运舒适型4G20D4B | 7.43万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.0L畅行经典型4G20 | 8.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.0L畅享经典型4G20 | 9.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2L 112马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 2.2L豪华型V22 | 8.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.2L 141马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 第六代 2.2L翔龙经典型4G22 | 8.56万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.2L翔龙标准型4G22 | 9.06万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B | 9.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.4L 139马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 第六代 2.4L翔龙标准型4RB2 | 9.46万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.4L畅领标准型4RB2 | 10.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 第六代 2.4L畅领豪华型4RB2 | 12.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5T 88马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 2.5L第五代创业版经典型YC4FB90 | 7.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5L第五代创业版标准型YC4FB90 | 7.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5L第五代财富版经典型YC4FB90 | 7.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5L第五代财富版标准型YC4FB90 | 8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5L第五代创业版豪华型YC4FB90 | 8.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.5L第五代财富版豪华型YC4FB90 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型
展开4款符合条件的车型
收起4款符合条件的车型
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型